Iekšdarbu izmaksas: Apskatīt produktu:
Darbu un izdevumu nosaukums | Mēr- v ienība | Darba alga par vienību (EUR) | Materiālu izmaksas, EUR (no - līdz) | Mehānismu izmaksas, EUR |
Akmens vates iestrāde koka karkasā pie griestiem | m3 | 37,00–51,20 | 65,45–85,40 | 5,70 |
Akmens vates iestrāde koka karkasā pie sienas | m3 | 37,00–51,20 | 65,45–85,40 | 5,70 |
Cēlkoka grīdas | m2 | 5,00–11,40 | 17,10–71,15 | 0,45 |
Gipškartona apšuvums uz griestiem ar līmi | m2 | 2,10–3,60 | 2,85–3,60 | 0,45 |
Gipškartona apšuvums uz griestiem uz metāla karkasa | m2 | 2,10–3,60 | 5,40–6,80 | 0,45 |
Gipškartona apšuvums uz sienas ar līmi | m2 | 1,40–2,85 | 2,85–3,60 | 0,45 |
Gipškartona apšuvums uz sienas uz metāla karkasa | m2 | 1,40–2,85 | 5,40–6,80 | 0,45 |
Griestu apšuvums ar rievotiem dēļiem 20 mm ar koka karkasu | m2 | 4,00–6,10 | 6,40–18,20 | 0,70 |
Griestu sijas 100 x 200 mm | t.m | 0,70–1,40 | 3,80–5,00 | 0,15 |
Griestu sijas 70 x 150 mm | t.m | 0,70–1,40 | 2,10–2,60 | 0,15 |
Griestu sijas 70 x 200 mm | t.m | 0,70–1,40 | 2,80–3,60 | 0,15 |
Grīdas no 25 mm dēļiem, ieskaitot slīpēšanu, krāsošanu | m2 | 6,40–10,00 | 7,80–12,50 | 2,0 |
Grīdas segums no 35 mm dēļiem, ieskaitot slīpēšanu, krāsošanu | m2 | 6,40–10,00 | 10,40–14,20 | 2,0 |
Grīdlīstes, MDF | t.m | 0,60–0,85 | 0,85–1,40 | 0,15 |
Grīdlīstes, cēlkoka | t.m | 1,40–2,85 | 1,70–3,60 | 0,15 |
Iekšdurvis, kartona, gruntētas | m2 | 7,10–10,70 | 25,60–39,85 | 1,70 |
Iekšdurvis, koka, cēlkoka | m2 | 11,38–28,46 | 142,30–284,60 | 1,70 |
Iekšdurvis, koka, finierētas | m2 | 11,38–28,46 | 99,60–284,60 | 1,70 |
Iekšduvis, plastikāta | m2 | 11,39–21,34 | 92,50–177,90 | 1,70 |
Koka kāpnes montāža | m2 | 21,35–42,70 | 284,60–498,00 | 2,85 |
Koka statņu ārsiena 50 x 150 mm | m3 | 85,40–128,10 | 197,80–256,1 | 4,0 |
Koka šķērssiena ar 20 mm dēļu apšuvumu abās pusēs | m2 | 6,40–12,80 | 12,80–35,60 | 1,15 |
Kāpņu margas | t.m | 2,85–4,30 | 14,20–35,60 | 0,71 |
Lamināts | m2 | 1,40–3,00 | 5,00–17,10 | 0,40 |
Logi, alumīnija ar stikla paketi | m2 | 9,25–21,30 | 120,90–256,10 | 0,45 |
Logi, koka ar stikla paketi | m2 | 9,25–21,30 | 92,50–192,10 | 0,45 |
Logi, koka ar vienu stiklu | m2 | 9,25–21,30 | 78,30–177,90 | 0,45 |
Logi, plastikāta ar stikla paketi | m2 | 9,25–21,30 | 49,80–96,80 | 0,45 |
Logu slēģi | m2 | 3,60–10,70 | 35,60–106,70 | 0,70 |
Lokšņu parkets | m2 | 1,40–2,60 | 21,30–35,60 | 0,45 |
Palodzes 250 mm platumā (baltā krāsā, lamināts) | t.m | 1,40–2,60 | 6,40–7,80 | 0,45 |
Parkets, lakots | m2 | 7,10–14,20 | 21,10–28,50 | 2,0 |
Piekārtie griesti (ARMSTRONG tipa) | m2 | 2,15–4,30 | 5,00–29,90 | 0,45 |
Sienu apšuvums ar rievotiem dēļiem 20 mm ar koka karkasu | m2 | 3,60–5,70 | 6,40–18,20 | 0,70 |
Starpsienas, ar siltumizolāciju 50 mm, riģipša apšuvums divās kārtās abās pusēs | m2 | 3,60–6,40 | 13,50–15,65 | 0,70 |
Starpsienas, ar siltumizolāciju 50 mm, riģipša apšuvums vienā kārtā abās pusēs | m2 | 2,85–5,70 | 10,00–12,10 | 0,70 |
Stiklotas sienas, vitrīnas, ieskaitot profillīstes | m2 | 9,25–21,30 | 64,00–213,40 | 0,45 |
Tapetes, līmēt pie griestiem | m2 | 2,85–3,60 | 0,90–5,40 | 0,15 |
Tapetes, līmēt pie sienām | m2 | 2,10–2,85 | 0,90–5,40 | 0,15 |
Vairoga parkets, lakots | m2 | 7,10–14,20 | 21,10–28,50 | 2,0 |
Vecā parketa ēvelēšana, lakošana | m2 | 3,60–7,10 | 2,15–3,60 | 3,6 |
Ārdurvis, koka, cēlkoka | m2 | 11,40–28,50 | 142,30–284,60 | 1,70 |
Ārdurvis, koka, finierētas | m2 | 11,40–28,50 | 99,60–284,60 | 1,70 |
Ārdurvis, plastikāta | m2 | 11,40–21,30 | 92,50–177,90 | 1,70 |
Žalūzijas | m2 | 2,10–3,60 | 21,30–35,60 | 0,70 |
Piezīmes
- Resursu cenas var precizēt tikai pēc projekta detalizētas izstrādāšanas, kad ir saskaņoti būvniecības apstākļi, apjomi, derīguma nosacījumi un sarežģītības pakāpe
- Cenās nav iekļauti darba dēvēja un darba ņēmēja nodokļi
- Cenas ir noteiktas saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem un tirgus situācijas apstākļiem
- Materiālu izmaksās nav iekļauti transporta izdevumi un PVN 21%
- Cenas ir orientējošas - atsevišķu pakalpojumu cenas var atšķirties no tabulā uzrādītajām, atkarībā no pakalpojuma sniegšanas kvalitātes, ātruma un sarežģījumiem
- Cenas precīzāk atbilst industriāliem objektiem un liela apjoma pasūtījumiem, jo dati iegūti analizējot valsts un pašvaldību iepirkuma konkursu rezultātus
- Gadījumā ja, esat meistars un uzskatiet, ka kāda darba izmaksas ir neprecīzas (esat gatavs veikt šo darbu par ievērojami zemākām cenām vai uzskatiet, ka tabulā uzrādītās ir pārlieku zemas un par šādu cenu to nav iespējams paveikt pietiekami labā kvalitātē) par to uzrakstiet atbilstošās sadaļas komentāros. Rakstot komentārus droši norādiet savu vārdu, uzvārdu, tālruni un cenu, par kādu esiet gatavi veikt norādītos darbus. Iespējams kā šādi jūs iegūsiet labus klientus, pie tam šāda reklāma jums neko nemaksās!
- Nevajadzētu šīs cenas izmantot aprēķinot darba izmaksas nelieliem pasūtījumiem, piemēram, dzīvokļa remontam, jo šādos objektos meistaram bez konkrētā darba jāveic arī citas funkcijas - konsultants, dizaineris, sagādnieks. Šādiem objektiem ir raksturīgi paaugstināti kvalitātes standarti. Parasti nav iespējams vienu un to pašu darbu (piemēram, krāsot sienu) darīt visu dienu, jo nav tik lielas platības. Nelielos objektos mēdz būt dīkstāves, kas tehnoloģiski nepieciešamas - piemēram, jāgaida grunts vai krāsas nožūšana. Nav iespējams nepārtraukti noslogot visus instrumentus, kā tas ir iespējams strādājot specializētā brigādē, kas visu laiku veic vienu un to pašu darbu. Remontējot dzīvokli meistari bieži vien par darbu prasa tik pat cik izmaksā materiāli, kaut arī šāda izmaksu aprēķināšanas metode ir diezgan aptuvena, to var izmantot, ja līgst par visu darbu kopumu (meistars apņemas izdarīt visu no a līdz z). Salīdzināt darba izmaksas ar materiālu izmaksām, vienojoties tikai par atsevišķiem darbiem, gan nevajadzētu, jo rezultāts dažkārt būs nepareizs.