Nerūsējošā tērauda caurules apaļas
Saskaņā ar iepriekšēju vienošanos iespējama preču piegāde uz klienta norādīto adresi. Apmaksas nosacījumi atbilstoši līgumam vai ar priekšapmaksu. Cenas norādītas par tekošo metru. Uz lielāku apjomu iespējamas atlaides.
Nr. | Preces nosaukums | Bez PVN | Ar PVN | 1 Metrs |
1 | Caurules plān.10*1*6000 AISI 304 | 0,92 | 1,12 | m |
2 | Caurules plān.10*1.5*6000 AISI 304 | 1,35 | 1,64 | m |
3 | Caurules plān.12*1.5*6000 AISI 304 Slīp. | 1,98 | 2,40 | m |
4 | Caurules plān.12*1.5*6000 AISI 304 | 1,60 | 1,94 | m |
5 | Caurules plān.14*1.5*6000 AISI 304 | 1,74 | 2,11 | m |
6 | Caurules plān.15*1.5*6000 AISI 304 | 1,87 | 2,26 | m |
7 | Caurules plān.15*2*6000 AISI 304 | 2,50 | 3,03 | m |
8 | Caurules plān.16*1.5*6000 AISI 304 Slīp. | 2,32 | 2,81 | m |
9 | Caurules plān.16*1.5*6000 AISI 304 | 1,90 | 2,30 | m |
10 | Caurules plān.20*1.5*6000 AISI 304 | 2,26 | 2,73 | m |
11 | Caurules plān.20*1.5*6000 AISI 304 Slīp. | 2,65 | 3,20 | m |
12 | Caurules plān.20*1.5*6000 AISI 304 | 2,26 | 2,73 | m |
13 | Caurules plān.25*1.5*6000 AISI 304 Pulēta | 2,23 | 2,70 | m |
14 | Caurules plān.25*1.5*6000 AISI 304 | 2,49 | 3,01 | m |
15 | Caurules plān.25*1.5*6000 AISI 304 | 2,49 | 3,01 | m |
16 | Caurules plān.25*2*6000 AISI 304 | 3,17 | 3,84 | m |
17 | Caurules plān.26.9*1.5*6000 AISI 304 | 2,09 | 2,52 | m |
18 | Caurules plān.26.9*2*6000 AISI 304 | 3,96 | 4,79 | m |
19 | Caurules plān.26.9*2*6000 AISI 304 | 3,96 | 4,79 | m |
20 | Caurules plān.26.9*2*6000 AISI 304 | 3,96 | 4,79 | m |
21 | Caurules plān.30*1.5*6000 AISI 304 | 3,82 | 4,62 | m |
22 | Caurules plān.30*1.5*6000 AISI 304 | 3,30 | 4,00 | m |
23 | Caurules plān.30*2.0*6000 AISI 304 | 4,08 | 4,93 | m |
24 | Caurules plān.32*1.5*6000 AISI 304 | 3,50 | 4,24 | m |
25 | Caurules plān.33.7*1.5*6000 AISI 304 | 3,68 | 4,45 | m |
26 | Caurules plān.33.7*2.0*6000 AISI 304 | 4,42 | 5,35 | m |
27 | Caurules plān.35*2.0*6000 AISI 304 | 4,93 | 5,97 | m |
28 | Caurules plān.40*1.5*6000 AISI 304 Slīp. | 4,99 | 6,04 | m |
29 | Caurules plān.40*1.5*6000 AISI 304 | 4,30 | 5,21 | m |
30 | Caurules plān.40*2.0*6000 AISI 304 | 5,27 | 6,37 | m |
31 | Caurules plān.42.4*1.5*6000 AISI 304 | 4,57 | 5,53 | m |
32 | Caurules plān.42.4*1.5*6000 AISI 304 | 4,57 | 5,53 | m |
33 | Caurules plān.42.4*1.5*6000 AISI 304 | 4,57 | 5,53 | m |
34 | Caurules plān.42.4*2*6000 AISI 304 | 5,68 | 6,87 | m |
35 | Caurules plān.42.4*2*6000 AISI 304 slip | 5,68 | 6,87 | m |
36 | Caurules plān.42.4*2*6000 AISI 201 | 5,50 | 6,66 | m |
37 | Caurules plān.42.4*3*6000 AISI 304 | 8,01 | 9,69 | m |
38 | Caurules plān.45*1.5*6000 AISI 304 | 3,48 | 4,21 | m |
39 | Caurules plān.45*2*6000 AISI 304 | 6,02 | 7,28 | m |
40 | Caurules plān.45*2*6000 AISI 304 | 5,16 | 6,25 | m |
41 | Caurules plān.45*2*6000 AISI 304 | 6,02 | 7,28 | m |
42 | Caurules plān.45*2*6000 AISI 304 | 6,02 | 7,28 | m |
43 | Caurules plān.48.3*2*6000 AISI 304 | 6,31 | 7,64 | m |
44 | Caurules plān.48.3*2*6000 AISI 304 | 6,31 | 7,64 | m |
45 | Caurules plān.50*1.5*6000 AISI 304 | 5,40 | 6,53 | m |
46 | Caurules plān.50*1.5*6000 AISI 304 Slīp. | 6,18 | 7,48 | m |
47 | Caurules plān.50*2*6000 AISI 304 | 6,70 | 8,11 | m |
48 | Caurules plān.50*2*6000 AISI 304 | 6,65 | 8,04 | m |
49 | Caurules plān.60.3*1.5*6000 AISI 304 Slīp. | 7,43 | 8,99 | m |
50 | Caurules plān.60.3*1.5*6000 AISI 304 | 6,50 | 7,86 | m |
51 | Caurules plān.60.3*2*6000 AISI 304 | 8,05 | 9,74 | m |
52 | Caurules plān.60.3*2*6000 AISI 304L slip | 8,52 | 10,31 | m |
53 | Caurules plān.60.3*2*6000 AISI 304 | 8,05 | 9,74 | m |
54 | Caurules plān.70*1.5*6000 AISI 304 | 7,45 | 9,01 | m |
55 | Caurules plān.70*2*6000 AISI 304 | 9,46 | 11,44 | m |
56 | Caurules plān.76*1.5*6000 AISI 304 | 8,17 | 9,89 | m |
57 | Caurules plān.76.1*2*6000 AISI 304 | 10,14 | 12,27 | m |
58 | Caurules plān.76.1*3*6000 AISI 304 | 13,90 | 16,81 | m |
59 | Caurules plān.80*1.5*6000 AISI 304 | 8,68 | 10,50 | m |
60 | Caurules plān.80*2*6000(k1m) AISI 304 | 10,78 | 13,04 | m |
61 | Caurules plān.88.9*1.5*6000 AISI 304 | 9,56 | 11,57 | m |
62 | Caurules plān.88.9*2*6000 AISI 304 | 11,90 | 14,40 | m |
63 | Caurules plān.88.9*2*6000 AISI 304L Slīp. | 11,90 | 14,40 | m |
64 | Caurules plān.88.9*5*6000 AISI 304 Slīp. | 29,13 | 35,25 | m |
65 | Caurules plān.101.6*1.5*6000 AISI 304 | 11,18 | 13,53 | m |
66 | Caurules plān.101.6*2*6000 AISI 304 | 13,12 | 15,88 | m |
67 | Caurules plān.114.3*1.5*6000 AISI 304 | 12,27 | 14,84 | m |
68 | Caurules plān.114.3*2*6000 AISI 304 | 14,22 | 17,21 | m |
69 | Caurules plān.114.3*2*6000 AISI 304 | 14,22 | 17,21 | m |
70 | Caurules plān.129*2*6000 AISI 304 | 17,65 | 21,35 | m |
71 | Caurules plān.129*2*6000 AISI 304 | 16,79 | 20,32 | m |
72 | Caurules plān.129*2*6000 AISI 304 | 17,65 | 21,35 | m |
73 | Caurules plān.139.7*3*6000 AISI 304 | 27,06 | 32,74 | m |
Atpakaļ